| Nome | Cognome | Organizzazione |
|---|---|---|
| Domenico | Arena | Legacoop Messina |
| Sergio | Calderone | Associazione Droga Onlus |
| Nino | Caminiti | Fondazione Antiusura Padre Pino Puglisi Onlus |
| Concetta Luciana | Carfì | Ass. di promozione sociale ARCI “Le Nuvole” |
| Maria Concetta | Coppoletta | Associazione “Womanamente” |
| Vincenzo | Cosentino | Caritas diocesana di Piana degli Albanesi |
| Francesco | Ferrera | Finetica Onlus Sicilia |
| Mariangela | Giordano | Caritas diocesana di Piana degli Albanesi |
| Clara | Leonardi | SODEL |
| Antonino | Leone | Fidisicilia Soc. Coop. |
| Rosario | Lo Porto | Artigiancassa |
| Gemma | Marino | Volontari per la Protezione Civile ASTRA |
| Fabio Francesco | Mazzola | Facoltà di Economia – Università di Palermo |
| Bartolomeo | Mililli | ConfeserFidi Soc. Cons |
| Patrizia | Milito | IRFIS Finsicilia SpA |
| Maria Lorena | Pepe | A.I.F.O.P.- ONLUS |
| Francesco | Pignataro | Fondazione Microcredito e Sviluppo |
| Gioacchino | Pipitone | |
| Francesco | Romano | IRFIS Finsicilia SpA |
| Alessia Francesca | Salonia | Associazione “Womanamente” |
| Giuseppe | Santalco | Associazione Cirfen Messina |
| Calogero | Santoro | Associazione “I Girasoli” Onlus |
| Sheila | Scerba | Fondazione Microcredito e Sviluppo |
| Rosario | Sciacca | C.A.M. Autoferrotranvieri |
| Giuseppe | Traina | Commerfidi soc. coop. |
| Giusi | Vitale | Cooperativa Sociale S. Giovanni Bosco Onlus |
Referenti Comuni Sicilia: Progetto Capacity Building
| Nome | Cognome | Comune |
|---|---|---|
| Salvatrice | Barone | Catania |
| Carmela | Campione | |
| Francesco | Fiorello | Enna |
| Giorgio | Gianni | Siracusa |
| Maria | Grillo | Trapani |
| Francesco | Guarano | |
| Caterina | Guercio | Palermo |
| Francesco | Vitellaro | Agrigento |