(+39) 06.86.95.6900 info@microcredito.gov.it

I numeri del Microcredito in Italia

I Nostri Numeri in sintesi


(1° Settembre 2022 - Aggiornamento)

 

 

 

 

  • 109 Sportelli Territoriali di Microcredito aperti in tutta Italia, presso Comuni (51), Camere di Commercio (19), Centri per l’impiego (28), Università (1), Comunità Montane (3) ed Enti Privati (7).
  • 282 Operatori impiegati presso gli Sportelli Informativi di Microcredito
  • 577 Tutor di Microcredito convenzionati con l’Ente ed iscritti nell’Elenco Nazionale Obbligatorio, di cui 502 iscritti come Operativi
  • 56 Tutor abilitati per il Microcredito Rurale e 21 abilitati per il Microcredito Sociale
  • 39 Istituti Finanziari attivi convenzionati con l’Ente, con oltre 2.600 filiali su tutto il territorio nazionale
  • Attività di Cooperazione allo Sviluppo in paesi del Nord Africa, dell’Africa Subsahariana, dell’America Latina, dell’America Centrale e dei paesi in fase di preadesione all’Unione Europea

 

  • Progetti Attivi:
    • SELFIEmployment: Progetto integrato per l’autoimprenditorialità
    • YesIStartUp: Formazione per l'avvio d'impresa
    • Yes I Start Up - Calabria
    • Yes I Start Up – Donne e Disoccupati di Lunga Durata
    • F.A.M.I. – Rete Sportello Amici
    • Microcredito Roma Capitale
    • "IKSE - Innovative Keys for Social Entrepreneurship: Piloting for VET Providers Readiness Innovative practices in a digital era" (2021 -2022)
    • "ENTRNET - Develop a European Adult Network in the field of Entrepreneurship" (2020 - 2023)
    • “ProCCS - Promoting entrepreneurship and access to finance in the Cultural and Creative Sector”
    • “SIMPIL - Sportelli Informativi Microcredito e Percorsi Imprenditoriali per la Legalità”,

 

NumeriENM

 

Operatività Microcredito dal 25 maggio 2015 al 31 marzo 2022


(dati forniti dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale – MCC)

  • 18.533 operazioni accolte di cui 16.898 perfezionate
  • 431 Milioni di Euro di finanziamenti erogati
    • Effetto Leva Occupazionale del Microcredito pari a 2,43 per ciascun finanziamento
    • 45 mila unità lavorative impiegate grazie al microcredito

 

1° Settembre 2022 - Aggiornamento Richieste presso banche convenzionate ENM Fornite da Sportelli ed Agenti Territoriali Profilazioni complete effettuate dai Soggetti Attuatori operativi nei diversi progetti  
Area / Progetto CREDITO CONSULENZE YISU "DONNE E DISOCCUPATI" YISU "NEET" YISU "CALABRIA" FASI* Totali
Soggetti 10.765 4.008 1.935 3.574 1.669 8.251 30.202
GENERE
F 41% 42% 75% 44% 37% 37% 43%
M 59% 58% 25% 56% 63% 63% 57%
FASCIA DI ETA'
15 - 39 62% 94% 54% 100% 100% 65% 79%
40 - 83 38% 6% 46% 0% 0% 35% 21%
NAZIONALITA'
ESTERA 8% 7% 14% 8% 4% 100% 47%
ITALIANA 92% 93% 86% 92% 96% 0% 53%
Il database CONSULENZE include consulenze base, avanzate o di accompagnamento al progetto SELFIEmployment
Il database YISU "DONNE E DISOCCUPATI" è relativo al progetto Yes I Start Up specifico per Donne Inattive e Disoccupati di lunga durata
Il database YISU "NEET" è relativo al progetto Yes I Start Up specifico per Under 30 iscritti a Garanzia Giovani e "Not in Education, Employment or Training"
*Il database FASI è aggiornato al 30 giugno 2021

 

Territorio
Sportelli Informativi Tutor Operativi Banche Convenzionate
( Operatori ) ( Abilitati Rurale / Sociale) ( Filiali )
ITALIA 109 (282) 502 (56 / 21) 39 (2603)
Abruzzo 3 (7) 64 (6 / 4) 4 (99)
Basilicata 1 (1) 71 (15 / 3) 3 (40)
Calabria 13 (28) 87 (18 / 4) 6 (131)
Campania 9 (15) 159 (21 / 4) 9 (190)
Emilia-Romagna 5 (16) 77 (6 / 3) 3 (346)
Friuli-Venezia Giulia 2 (4) 37 (4 / 3) 2 (25)
Lazio 29 (87) 214 (19 / 21) 8 (296)
Liguria 0 (0) 44 (6 / 3) 3 (17)
Lombardia 2 (12) 93 (10 / 3) 5 (384)
Marche 2 (4) 50 (6 / 4) 2 (131)
Molise 0 (0) 67 (11 / 3) 4 (20)
Piemonte 4 (9) 50 (8 / 3) 2 (98)
Puglia 10 (25) 102 (21 / 5) 4 (73)
Sardegna 1 (1) 65 (11 / 3) 1 (299)
Sicilia 14 (35) 71 (14 / 5) 7 (163)
Toscana 5 (9) 54 (5 / 4) 4 (88)
Trentino-Alto Adige 1 (2) 42 (4 / 3) 1 (4)
Umbria 7 (24) 67 (6 / 4) 3 (55)
Valle d'Aosta 0 (0) 33 (4 / 3) 0 (0)
Veneto 1 (3) 65 (6 / 4) 4 (144)

 

  SPORTELLI (OPERATORI) COMUNE CCIAA CPI UNIVERSITA' COMUNITA' MONTANE PRIVATI
ITALIA 109 (282) 51 (141) 19 (46) 28 (73) 1 (2) 3 (5) 7 (15)
Abruzzo 3 (7) 2 (5) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Basilicata 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Calabria 13 (28) 3 (6) 2 (6) 8 (16) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Campania 9 (15) 7 (11) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0)
Emilia-Romagna 5 (16) 2 (8) 3 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Friuli-Venezia Giulia 2 (4) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lazio 29 (87) 21 (73) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (3) 5 (10)
Liguria 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Lombardia 2 (12) 2 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Marche 2 (4) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Molise 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Piemonte 4 (9) 3 (6) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Puglia 10 (25) 1 (4) 1 (3) 8 (18) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Sardegna 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Sicilia 14 (35) 5 (8) 1 (3) 8 (24) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Toscana 5 (9) 1 (2) 2 (2) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1 (3)
Trentino-Alto Adige 1 (2) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Umbria 7 (24) 0 (0) 2 (7) 4 (15) 0 (0) 0 (0) 1 (2)
Valle d'Aosta 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Veneto 1 (3) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

 

  NUMERO TUTOR ENM OPERATIVI ABILITATAZIONE RURALE ABILITATAZIONE SOCIALE PERSONA FISICA SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA RESIDENZA / SEDE LEGALE POTENZIALI
ITALIA 502 56 21 386 116 502 577
Abruzzo 64 6 4 36 28 11 70
Basilicata 71 15 3 46 25 8 84
Calabria 87 18 4 58 29 40 100
Campania 159 21 4 119 40 102 180
Emilia-Romagna 77 6 3 45 32 17 83
Friuli-Venezia Giulia 37 4 3 18 19 2 39
Lazio 214 19 21 161 53 134 234
Liguria 44 6 3 24 20 6 46
Lombardia 93 10 3 61 32 26 100
Marche 50 6 4 28 22 6 55
Molise 67 11 3 40 27 1 72
Piemonte 50 8 3 27 23 5 55
Puglia 102 21 5 68 34 43 112
Sardegna 65 11 3 36 29 31 68
Sicilia 71 14 5 45 26 25 78
Toscana 54 5 4 34 20 10 56
Trentino-Alto Adige 42 4 3 20 22 1 45
Umbria 67 6 4 43 24 15 73
Valle d'Aosta 33 4 3 16 17 0 35
Veneto 65 6 4 38 27 19 68

 

 

  BANCHE ENM FILIALI ENM* TOTALE FILIALI ITALIA* COPERTURA ENM BANCHE ENM RURALE FILIALI ENM* RURALE
ITALIA 39 2.603 21.284 12,23% 24 627
Abruzzo 4 99 431 22,97% 3 25
Basilicata 3 40 173 23,12% 2 12
Calabria 6 131 336 38,99% 2 28
Campania 9 190 1.100 17,27% 6 77
Emilia-Romagna 3 346 2.198 15,74% 2 75
Friuli-Venezia Giulia 2 25 596 4,19% 0 0
Lazio 8 296 1.763 16,79% 4 159
Liguria 3 17 590 2,88% 1 1
Lombardia 5 384 4.150 9,25% 1 10
Marche 2 131 690 18,99% 1 25
Molise 4 20 83 24,10% 2 6
Piemonte 2 98 1.718 5,70% 1 22
Puglia 4 73 970 7,53% 1 11
Sardegna 1 299 489 61,15% 0 0
Sicilia 7 163 1.111 14,67% 4 31
Toscana 4 88 1.602 5,49% 2 43
Trentino-Alto Adige 1 4 702 0,57% 0 0
Umbria 3 55 348 15,80% 2 33
Valle d'Aosta 0 0 68 0,00% 0 0
Veneto 4 144 2.166 6,65% 2 69
        * dati del sito tuttitalia.it/banche